青島偉隆閥門股份有限公司
2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來
情況匯總表
單位:萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年期初占用資金余額 | 2022年度占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度占用資金的利息(如有) | 2022年度償還累計發(fā)生金額 | 2022年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
前控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
小計 | - | - | - | - | ||||||
總計 | - | - | - | - | ||||||
其他關聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年期初往來資金余額 | 2022年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度往來資金的利息(如有) | 2022年度償還累計發(fā)生金額 | 2022年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經(jīng)營性往來、非經(jīng)營性往來) |
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)
| ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 青島偉隆流體設備有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 1,666.10 | 782.00 | 0.00 | 782.97 | 1,665.13 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 |
Weflo Valve Company Limited | 子公司 | 其他應收款 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 | |
海南偉隆投資有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 資金往來 | 非經(jīng)營性往來 | |
其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè)
| ||||||||||
總計 |
contact us
電話Tel:0532-87905016 郵箱Email:[email protected] 偉隆高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園:青島市高新區(qū)春陽路北首 偉隆萊州生產(chǎn)基地:煙臺萊州市沙河鎮(zhèn)海鄭村
版權所有?2010青島偉隆閥門股份有限公司魯ICP備2023039439號
|