證券代碼:002871 證券簡稱:偉隆股份 公告編號:2022-043
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年4月27日、2022年5月18日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,額度不超過人民幣40,000萬元,該40,000萬元理財(cái)額度可滾動(dòng)使用,投資期限自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的意見。
具體內(nèi)容詳見2022年4月28日、5月19日公司刊登于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
一、閑置自有資金已到期的理財(cái)產(chǎn)品贖回情況
公司于2021年11月23日向中國民生銀行股份有限公司青島山東路支行購買了1,500萬元的理財(cái)產(chǎn)品,具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號:2021-094)。
公司于近日贖回上述已到期理財(cái)產(chǎn)品,收回本金:中國民生銀行股份有限公司青島山東路支行1,500萬元;獲得理財(cái)收益:255,719.18元。
二、公告日前十二個(gè)月內(nèi)購買銀行理財(cái)產(chǎn)品情況
公司本次公告日前十二個(gè)月使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況,具體詳見如下表:
序號 | 受托方 名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 投資金額 | 起止日期 | 風(fēng)險(xiǎn)評級 | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)計(jì)年化收益率 | 資金 類型 | 是否到期 |
1 | 興業(yè)銀行青島即墨支行 | 金雪球穩(wěn)利陸陸發(fā) | 4,000萬元 | 2021.6.15-2021.12.15 | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3.72% | 自有資金 | 是 |
2 | 招商銀行青島分行城陽支行 | 招商銀行單位大額存單2020年第150期 | 3,000萬元 | 2021.8.18-無固定期限(每月18日定期開放贖回一次) | 低風(fēng)險(xiǎn) | 保本浮動(dòng)收益型 | 3.66% | 自有資金 | 否 |
3 | 中信銀行城陽支行 | 共贏成長強(qiáng)債三個(gè)月鎖定期 | 500萬元 | 2021.08.17-2021.11.17 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.5% | 自有資金 | 是 |
4 | 中信銀行城陽支行 | 共贏成長強(qiáng)債三個(gè)月鎖定期 | 2,000萬元 | 2021.9.29-2021.12.30 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 保本浮動(dòng)收益型 | 3.7%-4.9% | 自有資金 | 是 |
5 | 中信銀行城陽支行 | 共贏成長強(qiáng)債三個(gè)月鎖定期 | 700萬元 | 2021.9.29-2021.12.30 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.7%-4.9% | 自有資金 | 是 |
6 | 光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 光大信托-盛元半年盈1號集合資金信托計(jì)劃 | 1,000萬元 | 2021.10.28-2022.4.29 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 5.85%
| 自有資金 | 是 |
7 | 光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 光大信托-盛元半年盈1號集合資金信托計(jì)劃 | 1,000萬元 | 2021.10.28-2022.4.29 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 5.85%
| 自有資金 | 是 |
8 | 五礦國際信托有限公司 | 五礦信托-恒信日鑫-優(yōu)債臻選1號集合資金信托計(jì)劃 | 1,000萬元 | 2021.10.28-2022.4.29 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 5%
| 自有資金 | 是 |
9 | 中信銀行青島城陽支行 | 共贏成長強(qiáng)債三個(gè)月鎖定期 | 700萬元 | 2021.10.28-2022.1.31 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3.7%-4.3% | 自有資金 | 是 |
10 | 中國民生銀行股份有限公司青島山東路支行 | 中國民生銀行貴竹固收增利一年持有期自動(dòng)續(xù)期 | 2,000萬元 | 2021.11.10-2022.11.09 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3.85%-5.55% | 自有資金 | 否 |
11 | 中國民生銀行股份有限公司青島山東路支行 | 非凡資產(chǎn)管理收益遞增系列理財(cái)產(chǎn)品(機(jī)構(gòu)款) | 1,500萬元 | 2021.11.23-2022.5.24 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3.5% | 自有資金 | 是 |
12 | 中國民生銀行股份有限公司青島山東路支行 | 中國民生銀行富竹純債182天持有期自動(dòng)續(xù)期對公款理財(cái)產(chǎn)品 | 1,000萬元 | 2021.12.08-2022.06.08 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3.65%-4.65% | 自有資金 | 否 |
13 | 興業(yè)銀行青島即墨支行 | 興銀理財(cái)金雪球穩(wěn)利1號B款凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 3,000萬元 | 2021.12.23-2022.06.23 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 4.06% | 自有資金 | 否 |
14 |
contact us
電話Tel:0532-87905016 郵箱Email:[email protected] 偉隆高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園:青島市高新區(qū)春陽路北首 偉隆萊州生產(chǎn)基地:煙臺萊州市沙河鎮(zhèn)海鄭村
版權(quán)所有?2010青島偉隆閥門股份有限公司魯ICP備2023039439號
|